2134993000
- Mfr.Part #
- 2134993000
- Manufacturer
- Molex
- Package/Case
- -
- Datasheet
- 2134993000
- Description
- GNSS EXT ANTENNA MAG MNT 3.0M CA
- Stock
- 416
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Molex
- Product Category :
- RF/IF and RFID > RF Antennas
- Antenna Type :
- Module
- Applications :
- Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS
- Features :
- Cable - 3m
- Frequency (Center/Band) :
- 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz
- Frequency Group :
- UHF (1GHz ~ 2GHz)
- Frequency Range :
- 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.598GHz ~ 1.606GHz
- Gain :
- -1.7dBi, -0.4dBi, -1.4dBi
- Ingress Protection :
- -
- Mounting Type :
- Magnetic
- Number of Bands :
- 3
- Power - Max :
- -
- Product Status :
- Active
- Return Loss :
- -10dB
- RF Family/Standard :
- Navigation
- Termination :
- SMA Male
- VSWR :
- -
- Datasheets
- 2134993000
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 2134 | Lumberg Automation | 35,000 | 0985 S4742 502/30 M |
| 2134 | Adafruit | 35,000 | TERM BLK 9P SIDE ENT 2.54MM PCB |
| 2134 | Pololu Corporation | 112 | DRV8834 STEPPER MTR DRVR CARRIER |
| 2134 | Ohmite | 35,000 | ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM |
| 2134.0 | Conta-Clip | 35,000 | FERRULES |
| 21340.0 | PFLITSCH | 35,000 | PG 13.5 MULTI CABLE PA/TPE/BE |
| 21340.1 | PFLITSCH | 35,000 | PG13.5 MULTI CABLE PA/TPE/BK |
| 21340.4 | PFLITSCH | 35,000 | PG13.5 MULTI CABLE PVDF/TPE/OP |
| 21340.6 | PFLITSCH | 35,000 | PG 13.5 MULTI CABLE NPB/TPE |
| 21340.7 | PFLITSCH | 35,000 | PG 13.5 MULTI CABLE SS/TPE |
| 213400-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | PIN CONT,SZ 20, LP |
| 2134033-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | TS14-RVS TRAY |
| 2134034-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CONN MINI SIM CARD PUSH-PULL R/A |
| 2134038-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CONNECTOR ASSY |
| 2134055-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CONN RCPT HSG 4POS 1.60MM |









