- Manufacturer :
- Adafruit
- Product Category :
- Optoelectronics > Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
- Color :
- Red, Green, Blue (RGB)
- Configuration :
- 64 x 32
- Interface :
- -
- Internal Connection :
- -
- Millicandela Rating :
- 2000mcd
- Product Status :
- Active
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- -
- Datasheets
- 5036
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 5036150 | Phoenix Contact | 35,000 | LABEL STAND 0.35X0.47" WHT 169PC |
| 5036163 | Phoenix Contact | 35,000 | LABEL STNDRD 0.98X0.47" WHT 56PC |
| 503621-0752 | Molex | 10 | 503621-0752 |
| 5036228 | Phoenix Contact | 35,000 | LABEL STANDARD 1.38" X 0.98" WHT |
| 5036231 | Phoenix Contact | 35,000 | LABEL STANDARD 1.85" X 0.98" WHT |
| 503628-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | STRAIN RELIEF FOR FC/LC/SC/ST |
| 503638-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CONN ADAPTER RCPT SC-ST SIMPLEX |
| 5036400891 | Molex | 35,000 | 5036400891 |
| 503657-1000 | Molex | 35,000 | 2.0W/B REC CRIMP TERM |
| 5036571000 | Molex | 35,000 | CONN SOCKET CRIMP TIN |
| 5036571100 | Molex | 35,000 | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP TIN |
| 503658-0500 | Molex | 5,342 | 2.0W/B SINGLE REC HSG |
| 503658-0600 | Molex | 2,250 | 2.0W/B SINGLE REC HSG |
| 503658-1000 | Molex | 4,150 | 2.0W/B SINGLE REC HSG |
| 503658-1200 | Molex | 15,629 | 20W/B SINGLE REC HSG |









