4658
- Mfr.Part #
- 4658
- Manufacturer
- Keystone Electronics Corp.
- Package/Case
- -
- Datasheet
- 4658
- Description
- THERM PAD 42.04MMX28.58MM
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Keystone Electronics Corp.
- Product Category :
- Fans, Thermal Management > Thermal - Pads, Sheets
- Adhesive :
- -
- Backing, Carrier :
- -
- Color :
- -
- Material :
- Mica
- Outline :
- 42.04mm x 28.58mm
- Product Status :
- Active
- Shape :
- Rhombus
- Thermal Conductivity :
- -
- Thermal Resistivity :
- -
- Type :
- Die-Cut Pad, Sheet
- Usage :
- TO-3
- Datasheets
- 4658
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 4658-0-00-15-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN PC PIN CIRC |
| 4658-0-00-80-00-00-08-0 | Mill-Max | 4,876 | CONN PC PIN CIRC .040 DIA TIN |
| 4658.7 | Conta-Clip | 35,000 | TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD |
| 465801000 | C&K | 293 | CAP PUSHBUTTON ROUND WHITE |
| 465802000 | C&K | 9,177 | CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK |
| 465803000 | C&K | 322 | CAP PUSHBUTTON ROUND RED |
| 465804000 | C&K | 492 | CAP PUSHBUTTON ROUND ORANGE |
| 465805000 | C&K | 168 | CAP PUSHBUTTON ROUND YELLOW |
| 465806000 | C&K | 711 | CAP PUSHBUTTON ROUND GREEN |
| 465807000 | C&K | 306 | CAP PUSHBUTTON ROUND BLUE |
| 465808000 | C&K | 35,000 | CAP PUSHBUTTON ROUND BROWN |
| 465809000 | C&K | 496 | CAP PUSHBUTTON ROUND GRAY |
| 46586-1003 | Molex | 1,126 | TEN50 3CKT KIT HOUSING AND TPA |
| 4658N | ebm-papst Inc. | 159 | AC TUBEAXIAL FAN |









