SKM14
- Mfr.Part #
- SKM14
- Manufacturer
- Diotec Semiconductor
- Package/Case
- -
- Datasheet
- SKM14
- Description
- SCHOTTKY SOD-123FL 40V 1A
- Stock
- 44800
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Diotec Semiconductor
- Product Category :
- Discrete Semiconductor Products > Diodes - Rectifiers - Single
- Capacitance @ Vr, F :
- -
- Current - Average Rectified (Io) :
- 1A
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 200 µA @ 40 V
- Diode Type :
- Schottky
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature - Junction :
- -50°C ~ 150°C
- Package / Case :
- SOD-123F
- Product Status :
- Active
- Reverse Recovery Time (trr) :
- -
- Speed :
- Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
- Supplier Device Package :
- SOD-123F (SMF)
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
- 40 V
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 350 mV @ 1 A
- Datasheets
- SKM14
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| SKM10A-03 | MEAN WELL | 3 | DC DC CONVERTER 3.3V 8.3W |
| SKM10A-05 | MEAN WELL | 287 | DC DC CONVERTER 5V 10W |
| SKM10A-12 | MEAN WELL | 35,000 | DC DC CONVERTER 12V 10W |
| SKM10A-15 | MEAN WELL | 35,000 | DC DC CONVERTER 15V 10W |
| SKM10B-03 | MEAN WELL | 35,000 | DC DC CONVERTER 3.3V 8.3W |
| SKM10B-05 | MEAN WELL | 35,000 | DC DC CONVERTER 5V 10W |
| SKM10B-12 | MEAN WELL | 5 | DC DC CONVERTER 12V 10W |
| SKM10B-15 | MEAN WELL | 35,000 | DC DC CONVERTER 15V 10W |
| SKM10C-03 | MEAN WELL | 4 | DC DC CONVERTER 3.3V 8.3W |
| SKM10C-05 | MEAN WELL | 2 | DC DC CONVERTER 5V 10W |
| SKM10C-12 | MEAN WELL | 13 | DC DC CONVERTER 12V 10W |
| SKM10C-15 | MEAN WELL | 10 | DC DC CONVERTER 15V 10W |
| SKM10E-03 | MEAN WELL | 35,000 | DC DC CONVERTER 3.3V 8.3W |
| SKM10E-05 | MEAN WELL | 35,000 | DC DC CONVERTER 5V 10W |
| SKM10E-12 | MEAN WELL | 45 | DC DC CONVERTER 12V 10W |









