CY2335-000
- Mfr.Part #
- CY2335-000
- Manufacturer
- TE Connectivity Raychem Cable Protection
- Package/Case
- -
- Datasheet
- CY2335-000
- Description
- HEATSHRINK 1-1/2" BLACK
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- TE Connectivity Raychem Cable Protection
- Product Category :
- Cables, Wires - Management > Heat Shrink Tubing
- Color :
- Black
- Features :
- -
- Length :
- -
- Material :
- Polyolefin (PO)
- Operating Temperature :
- -70°C ~ 121°C
- Product Status :
- Active
- Shelf Life :
- -
- Shrink Temperature :
- 135°C
- Shrinkage Ratio :
- 1.75 to 1
- Storage/Refrigeration Temperature :
- -
- Type :
- Tubing, Flexible
- Datasheets
- CY2335-000
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| CY2300SXC | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLOCK MULTIPLIER 8-SOIC |
| CY2300SXCT | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLOCK MULTIPLIER 8-SOIC |
| CY23020LFI-1 | Infineon Technologies | 4,642 | PLL BASED CLOCK DRIVER |
| CY23020LFI-3 | Infineon Technologies | 4,930 | PLL BASED CLOCK DRIVER |
| CY2302SC-1 | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLK FREQ MULTI/ZDB 2OUT 8SOIC |
| CY2302SI-1 | Infineon Technologies | 1,014 | PLL BASED CLOCK DRIVER |
| CY2302SXC-1 | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLK FREQ MULTI/ZDB 2OUT 8SOIC |
| CY2302SXC-1T | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLK FREQ MULTI/ZDB 2OUT 8SOIC |
| CY2302SXI-1 | Infineon Technologies | 443 | IC CLK FREQ MULTI/ZDB 2OUT 8SOIC |
| CY2302SXI-1T | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLK FREQ MULTI/ZDB 2OUT 8SOIC |
| CY2302SZC-1 | Infineon Technologies | 5,371 | FREQ MULTIPLIER + BUFFER |
| CY2302SZC-1T | Infineon Technologies | 5,000 | FREQ MULTIPLIER + BUFFER |
| CY2303SXC | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLOCK MULTIPLIER 8-SOIC |
| CY2303SXCT | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLOCK MULTIPLIER 8-SOIC |
| CY2303SXI | Infineon Technologies | 35,000 | IC CLOCK MULTIPLIER 8-SOIC |









