141010-1

Mfr.Part #
141010-1
Manufacturer
TE Connectivity AMP Connectors
Package/Case
-
Datasheet
141010-1
Description
CONN MALE TAB HSG 0.25 1POS NAT
Stock
35000

Request A Quote(RFQ)

* Contact Name:
  Company:
* E-Mail:
  Whatsapp:
  Comment:
Manufacturer :
TE Connectivity AMP Connectors
Product Category :
Terminals > Housings, Boots
Color :
Natural
Gender :
Male, Tab
Mounting Type :
Free Hanging (In-Line)
Number of Positions :
1
Product Status :
Active
Stacking Direction :
-
Style :
Housing
Terminal Type :
Quick Connect, Disconnect
Datasheets
141010-1

Manufacturer related products

  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN PLUG HOUSING CPC 6POS BLACK
  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN RECEPT HOUSING CPC 6POS BLK
  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN RECEPT HOUSING CPC 4POS BLK
  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN HOUSING SOCKET CPC 5POS BLK
  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN PLUG HOUSING CPC 4POS BLACK

Catalog related products

  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN MALE TAB CAP 0.25 1POS NAT
  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN NON-GENDERED HSG 3POS NAT
  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL
  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL
  • TE Connectivity AMP Connectors
    CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL

Related products

Part Manufacturer Stock Description
1410-F110-P1F1-W14Q-1.5A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 1.5A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-10A E-T-A 40 CIR BRKR THRM 10A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-1A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 1A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-2.5A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 2.5A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-2A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 2A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-3.15A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 3.15A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-4.5A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 4.5A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-4A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 4A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-5A E-T-A 5 CIR BRKR THRM 5A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-6.3A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 6.3A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-7A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 7A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14Q-8A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 8A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14QB2-0.63A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 630MA 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14QB2-10A E-T-A 35,000 CIR BRKR THRM 10A 250VAC 48VDC
1410-F110-P1F1-W14QB2-1A E-T-A 35,000 CIRC BRKR THRM