2009390000
- Mfr.Part #
- 2009390000
- Manufacturer
- Weidmuller
- Package/Case
- -
- Datasheet
- 2009390000
- Description
- CONN INSERT SHELL INLINE
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Weidmuller
- Product Category :
- Circular Connectors > Circular Connector Housings
- Connector Type :
- Insert Shell
- Contact Size :
- -
- Contact Type :
- -
- Fastening Type :
- Threaded
- Features :
- Backshell, Coupling Nut
- Housing Color :
- Silver
- Ingress Protection :
- IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
- Material Flammability Rating :
- -
- Mounting Feature :
- -
- Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- Number of Positions :
- -
- Orientation :
- -
- Primary Material :
- -
- Product Status :
- Discontinued at Digi-Key
- Shell Finish :
- -
- Shell Material :
- Copper Zinc Alloy
- Shell Size - Insert :
- M23
- Shell Size, MIL :
- -
- Shielding :
- Shielded
- Type :
- -
- Datasheets
- 2009390000
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 2009 | Curtis Industries | 74 | CONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.438" |
| 2009 | LEDdynamics, Inc. | 35,000 | LED DRIVER CC BOOST 8V 350MA |
| 2009-110 | WAGO | 263 | MARKING STRIPS; ON REEL; NOT STR |
| 2009-110/020-002 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS FOR SMART PRINTER |
| 2009-110/762-804 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-807 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-808 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-852 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-853 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-854 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-855 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-856 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-857 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-858 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |
| 2009-110/762-859 | WAGO | 35,000 | MARKING STRIPS; CUT TO A DEFINED |









