PSR-28024
- Mfr.Part #
- PSR-28024
- Manufacturer
- Littelfuse
- Package/Case
- -
- Datasheet
- PSR-28024
- Description
- PSR-28024
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Littelfuse
- Product Category :
- Circuit Protection > Fuses
- Approval Agency :
- -
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 80A
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 8 A
- Fuse Type :
- Board Mount (Cartridge Style Excluded)
- Melting I²t :
- 7
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- 0603 (1608 Metric)
- Product Status :
- Obsolete
- Response Time :
- Slow Blow
- Voltage Rating - AC :
- -
- Voltage Rating - DC :
- 32 V
- Datasheets
- PSR-28024
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PSR-20411F | Littelfuse | 35,000 | PTC RESET FUSE |
| PSR-20411F-1 | Littelfuse | 35,000 | PTC RESET FUSE |
| PSR-24883F | Littelfuse | 35,000 | PTC RESET FUSE 60V 160MA |
| PSR-25022F | TE Connectivity | 23,500 | PSR-25022F |
| PSR-25022F | Littelfuse | 35,000 | PTC RESET FUSE |
| PSR-27561 | Littelfuse | 35,000 | PTC RESET FUSE LOWRHO STRAP |
| PSR-27660 | Littelfuse | 35,000 | PTC RESET FUSE LOWRHO STRAP |
| PSR-2778 | Littelfuse | 35,000 | FUSE PSR CHIP AMD |
| PSR-27781 | Littelfuse | 35,000 | PSR-27781 |
| PSR-27865-050 | Littelfuse | 35,000 | FUSE PSR CHIP AMD |
| PSR-27865-075 | Littelfuse | 35,000 | FUSE PSR CHIP AMD |
| PSR-27865-100 | Littelfuse | 35,000 | FUSE PSR CHIP AMD |
| PSR-27865-150 | Littelfuse | 35,000 | FUSE PSR CHIP AMD |
| PSR-27865-200 | Littelfuse | 35,000 | FUSE PSR CHIP AMD |
| PSR-27865-250 | Littelfuse | 35,000 | FUSE PSR CHIP AMD |









