84017157
- Mfr.Part #
- 84017157
- Manufacturer
- Huber+Suhner
- Package/Case
- -
- Datasheet
- 84017157
- Description
- SF104/11N/11N/1000MM
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Huber+Suhner
- Product Category :
- Cable Assemblies > Coaxial Cables (RF)
- 1st Connector :
- -
- 1st Connector Mounting Feature :
- -
- 1st Connector Mounting Type :
- -
- 1st Contact Gender :
- -
- 2nd Connector :
- -
- 2nd Connector Mounting Feature :
- -
- 2nd Connector Mounting Type :
- -
- 2nd Contact Gender :
- -
- Cable Impedance :
- -
- Cable Type :
- -
- Color :
- -
- Connector Impedance :
- -
- Features :
- -
- Frequency - Max :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Length :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Overall Impedance :
- -
- Product Status :
- Active
- Style :
- -
- Datasheets
- 84017157
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 8401-0-15-01-47-01-04-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN RECEPT PIN .025-.037" .250" |
| 8401-0-15-01-47-14-04-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN RECEPT PIN .025-.037" .120" |
| 8401-0-15-01-47-27-04-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN RECEPT PIN .025-.037" .120" |
| 8401-0-15-15-47-14-04-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN PIN RCPT |
| 8401-0-15-15-47-27-04-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN RECEPT PIN .025-.037" .120" |
| 8401-0-15-80-47-14-04-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN PIN RCPT |
| 8401-0-15-80-47-27-04-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN SOCKET STRAIGHT |
| 8401-0-15-80-47-80-04-0 | Mill-Max | 35,000 | CONN PIN RCPT |
| 8401-0131-42 | Laird - Performance Materials | 35,000 | AMRE MON RL |
| 8401010144 | Laird - Performance Materials | 35,000 | AMRE,SCF,RL .062X.062 |
| 8401011742 | Laird - Performance Materials | 35,000 | AMRE,MON,RL |
| 84010338 | Huber+Suhner | 35,000 | 32_MMBX-50-0-14/111_NY |
| 84010427 | Huber+Suhner | 35,000 | 9071.99.0647 |
| 84010974 | Huber+Suhner | 35,000 | 65_BNC-50-0-6/113_NE |
| 84011011 | Huber+Suhner | 35,000 | 65_QMA-50-0-2/13-_NE |









