PA2369NL
- Mfr.Part #
- PA2369NL
- Manufacturer
- Pulse Electronics
- Package/Case
- -
- Datasheet
- PA2369NL
- Description
- TRANSFORMER SWITCH MODE 5A
- Stock
- 484
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Pulse Electronics
- Product Category :
- Transformers > Switching Converter, SMPS Transformers
- Applications :
- -
- Chipset Manufacturer :
- -
- Frequency :
- -
- Inductance @ Frequency :
- -
- Intended Chipset :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Product Status :
- Active
- Style :
- -
- Type :
- -
- Voltage - Auxiliary :
- -
- Voltage - Isolation :
- -
- Voltage - Primary :
- -
- Datasheets
- PA2369NL
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PA2328NL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 100UH |
| PA2328NLT | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 100UH |
| PA2347NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PA2348NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PA2349NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PA2352NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER |
| PA2362NL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 4:1 25.2UH |
| PA2362NLT | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 4:1 25.2UH |
| PA2363NL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 5:1 25.2UH |
| PA2363NLT | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 5:1 25.2UH |
| PA2364NL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 7:1 25.2UH |
| PA2364NLT | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 7:1 25.2UH |
| PA2367NL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 85UH |
| PA2367NLT | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 85UH |
| PA2369NLT | Pulse Electronics | 1,285 | PULSE XFMR 37UH |









